咨询电话:138 1073 9113
工作日 9:00 - 18:00
高德PT870旗舰版红外热像仪搭载自主研发的红外探测器,红外分辨率1280*1024,NETD≤25mK、帧频50Hz并配备自动/手动对焦系统,可提供更为清晰的热成像画面。
高德PT870旗舰版红外热像仪产品简介:
高德PT二代系列是一款具备百万像素级红外分辨率的便携式热成像仪。PT870设备搭载自主研发的红外探测器,红外分辨率1280*1024,NETD≤25mK、帧频50Hz并配备自动/手动对焦系统,可提供更为清晰的热成像画面。其先进的硬件架构、软件算法与良好的用户体验,旨在树立行业新标杆。

高德PT870旗舰版红外热像仪产品特性:
单镜头双视场
单镜头双视场(25°+15°、25°+45°),1秒快速切换,轻松应对复杂观测场景
1小时快充
1小时即可充至电量90%,大幅缩短等待时间,提升工作效率
超宽测温范围
-40℃~2500℃ 超宽测温范围,专为冶金、工业炉等高温工业场景设计
50Hz高红外帧频
确保实时动态成像无拖影,准确捕捉快速变化的温度细节
五大对焦模式
五种对焦模式与快速对焦系统,呈现更清晰图像
高德PT870旗舰版红外热像仪产品应用:
电力、机械
科研
智能制造、工业、建筑
钢铁冶金、钢厂
颜色凸显
高德PT870旗舰版红外热像仪技术参数:
| 图像和光学 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒,7.5~14μm |
| 红外分辨率 | 1280×1024@12μm | |
| 超分辨率技术 | 支持,提升至2560×2048 | |
| NETD | 25mK | |
| 红外帧频 | 30Hz/9Hz | |
| 焦距 | 35mm | |
| 视场角 | 25°×19° | |
| 空间分辨率 | 0.34mrad | |
| 最小成像距离 | 0.3m | |
| 距离系数比 | 2941:1 | |
| 对焦方式 | 手动/自动/触控对焦/连续自动对焦 | |
| 数字变倍 | 1.1x~50x | |
| 测量与分析 | 测温范围 | 支持自动切档:-40°C~150°C,0°C~800°C,可选400°C-2500°C(需加装高温镜头) |
| 测温精度 | ±1°C或±1%,取大值 | |
| 分析对象 | 测温点/线/区域共35个 | |
| 温度阈值报警 | 支持图像/语音/闪光灯报警 | |
| 测温参数 | 发射率,反射温度,目标距离,湿度,大气温度,光学穿透率,露点 | |
| 其他 | 支持等温线,智能描边,温度特征面积测量 | |
| 图像显示 | 显示屏 | 5.5英寸LCD触摸屏,1920×1080像素 |
| 目镜 | OLED屏,1920×1080像素 | |
| 图像模式 | IR,VIS,MIF,PIP | |
| 调色板 | 15种:白热,铁红,北极,热铁,彩虹2,彩虹1,熔岩,医疗,描红,黑热,蓝热,深褐,绿热,冰火,琥珀,自定义 | |
| 图像调节 | LevelSpan模式:自动,半自动,手动 | |
| 数码相机 | 双可见光,最高16MP | |
| 功能 | 激光 | 激光(指示/测距0.1m~35m) |
| 拍摄 | 拍照(支持全景拼接);录像(支持双光视频录制) | |
| 云服务 | 支持 | |
| 其他 | 自定义实体按键,语音全能助手,智能诊断,NFC快连,OTA升级 | |
| 存储与传输 | 存储介质 | 内置64G,外置SD卡(标配128G,最大支持256G) |
| 图片存储 | Jpg格式(带温度数据) | |
| 视频存储 | MP4格式(不带温度数据),可同步录制音频;Irgd格式(带温度数据),最大20Hz(可选),可进行温度分析 | |
| 对外接口 | TYPE-C,DC(12V),SD卡槽,MicroHDMI,1/4英寸三脚架接口 | |
| WIFI | 支持 | |
| 移动网络 | 5G(选配模块) | |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0,支持蓝牙传图(仅安卓手机) | |
| 电源系统 | 电池类型 | 可充电锂电池 |
| 电池工作时间 | 4小时 | |
| 充电方式 | 本机关机充电,座充充电 | |
| 充电时间 | 2.5小时充满电量的90%,由肩屏展示充电进度 | |
| 环境参数 | 工作温度 | -20°C~50°C |
| 防护等级 | IP54 | |
| 认证 | CE,FCC,RoHS,KC,Anatel,湖北计量科学院,国家红外中心湿热/振动/碰撞/冲击测试,UN38.3/MSDS电池认证 | |
| 物理参数 | 硬件模块 | 照明灯,麦克风,扬声器,电子罗盘,GPS,LCD肩屏 |
| 重量 | 1.86kg(含电池) | |
| 尺寸 | 191×171×118mm | |
| 配套软件 | PC端:ThermoTools;手机端:Thermography(iOS/Android) | |
| 标准配置 | 主机(含镜头),镜头前盖,镜头后盖,锂电池(2个),座充,电源适配器,适配器插头(5个),TYPE-C数据线,MicroHDMI线,Type-C转千兆网口转接线,SD卡(128GB),腕带,肩带,便携包,硬质便携箱,配件清单卡,快速操作指南,资料下载卡(分析软件+用户手册),合格证,出厂合格证明 | |
| 选配件 | 电池,选配镜头(45°,15°,7°,高温镜头,微距镜头),便携包,三脚架,蓝牙耳机,5G模块 |
中科汇仪
