咨询电话:138 1073 9113
工作日 9:00 - 18:00
使用 EPD TruDose 电子个人剂量计,在任何工作环境中监测员工剂量和剂量率,并实时快速传递关键剂量信息。
美国THERMO FISHER EPD TruDose电子个人剂量计产品简介:
使用电子个人剂量计保护您的员工,该剂量计可在您设施的关键区域提供实时辐射监测。Thermo Scientific™ EPD TruDose 电子个人剂量计可监测任何需要工作人员监测辐射暴露的环境中的伽马射线、贝塔射线和中子辐射,与前几代 EPD 相比,其精度更高,操作更简便。EPD TruDose 个人辐射监测器可选配遥测功能,并可与多种系统集成,包括 ViewPoint 和 webREMS。

美国THERMO FISHER EPD TruDose电子个人剂量计产品优势:
放射学性能不受影响:
• 提高剂量率范围
• 灵敏度低至 0.05μSv/hr (0.005mrem/hr),在较低剂量率下也能确保暴露剂量的准确性。
• 提高脉冲场的探测功能
• 多探测器技术,可同时测量β和γ射线(BG版)或中子和γ射线(NG版)
• IP65(EPD TruDose BG)和 IP67(EPD TruDose G 和 EPD TruDose NG),提供更佳的防尘防水保护。
• 集成式电磁屏蔽功能,提高对电磁场的耐受性
提高用户效率:
• 集成低功耗蓝牙 (BLE) 功能,无需额外模块
• 实时时钟,简化故障排除和事件记录。
• 提高IrDA数据传输速度,提高数据传输的通量
• 新增的预警阈值使用户能够在警报情况出现之前做出反应。
简化的用户体验:
• 易于阅读并作出反应的图形显示
• 可配置、冗余、主动的消息传递
• 简单的菜单结构
低功耗蓝牙遥测
• 集成遥测单元,无需附加模块
• 实时保护设施内关键的区域
• 基站可从多个中继器接收数据

美国THERMO FISHER EPD TruDose电子个人剂量计技术参数:
| 探测器 | EPDTruDoseG(γ) | 2-PIN半导体 | |
| EPDTruDoseBG(β/γ) | 3-PIN半导体 | ||
| EPDTruDoseNG(中子/γ) | 3-PIN半导体 | ||
| 辐射 | Hp(10) | X、ɣ射线(G、BG和NG) | |
| 16keV至10MeV | |||
| 中子(NG) | |||
| 热中子至20MeV | |||
| Hp(07) | X、ɣ射线(G和BG) | ||
| 20keV至10MeV | |||
| β射线(BG) | |||
| 200keV至1.5MeV(平均β粒子能量) | |||
| 显示和测量 | 测量剂量显示和存储范围 | 0μSv至≥10Sv(G、BG和NG) | |
| 测量剂量率显示和存储范围 | 0μSv/h至≥10Sv/h(G和BG) 0μSv/h至≥2Sv/h(NG) | ||
| 剂量数据历史记录 | 最多可存储1792条记录 | ||
| 准确度 | G/BG/NG | 光子Hp(10) (参考:137Cs) | ±5% |
| G/BG | 光子Hp(0.07) (参考:137Cs) | G±5%/BG±10% | |
| BG | β粒子Hp(0.07) (参考:90Sra)) | ±15% | |
| NG | 中子Hp(10) (参考:AmBeb)c)) | ±15% | |
| 电池 | 电源 | 单节AA级1.5V碱性电池、1.2V镍氢电池或3.6V锂亚硫酰氯电池 | |
| 电池使用寿命 | 1.5V碱性电池:连续运行40天(8/24h轮班时为110天) 3.6V锂电池:连续运行3.5个月(8/24h轮班时为9个月) | ||
| 警报 | 灯光、振动和声音警报 | 声音在20cm处为97db(A)(在1m处>80dB(A)),具有振动警报功能,红色LED闪烁 | |
| 物理 | 重量 | B/BG:106g(3.8oz.)(含碱性电池和夹子 NG:114g(4oz.)(含碱性电池和夹子) | |
| 尺寸 | 86mmx63mmx21mm(3.37英寸x2.48英寸x0.83英寸) | ||
| 通信 | 桌面读出器/IR红外读出器 | USB连接。与EPDTruDose电子剂量计和EPDMK2型号兼容 | |
| 蓝牙 | 低功耗(BLE),EPD与接收器的最大距离为20米 | ||
| 环境 | 工作温度 | -20~+50℃(-4~+122℉) | |
| 湿度 | 20%至90%,非冷凝 | ||
| IP等级 | EPDTruDose(G和NG)达到IP-67 EPDTruDose(BG)达到IP-65 | ||
a)0°下 Sr-90 剂量响应率为 95%; b)0° 下 AmBe 剂量响应率为 129%;c)0° 下 Cf-252 剂量响应率为 100%
配件:
| 零件号 | 描述 |
| 436001001 | EPDTruDose桌面读出器(带EasyEPD3软件) |
| 436001101 | EPDTruDoseIrDA读出器(带EasyEPD3软件) |
| 43100100113 | 夹子 |
| 4360020 | ER3读出器—壁挂式访问控制读出器 |
| 4360021 | OEMER3读出器—访问控制读出器,可集成到其他系统中 |
| 43100100106 | EPDTruDose挂绳 |
| 4350002 | TruDose测试适配器,Ba-133,370kBq |
| EPD/1/31540/000 | WR-1墙架,可存放10个EPD。 |
中科汇仪
