咨询电话:138 1073 9113
工作日 9:00 - 18:00
清晰度雾影仪CS-720是一款专业应用于测定塑料、薄膜、玻璃制品、LCD面板等透明、半透明平行平面材料的清晰度、颜色、雾度、总透过率、光谱透过率的仪器。
彩谱CS-720清晰度雾影仪产品简介:
CS-720 清晰度雾度仪堪称材料测量领域的**设备,专为塑料、薄膜、玻璃、LCD 面板以及触摸屏等透明半透明材料打造一站式测量解决方案,能够准确测量清晰度、颜色、雾度、光谱透过率与全透过率。其配备 7 英寸电容触摸屏,基于安卓操作系统,操作便捷,且严格遵循 ASTM 和 ISO 标准,为测量结果的准确性与可靠性提供坚实保障。值得一提的是,该仪器还拥有业内较为全面的颜色测量功能,满足用户多样化的测量需求。
清晰度雾影仪CS-720是一款专业应用于测定塑料、薄膜、玻璃制品、LCD面板等透明、半透明平行平面材料的清晰度、颜色、雾度、总透过率、光谱透过率的仪器。
• 拥有丰富的测量参数,提供专业的清晰度测量功能
• 同时遵循ASTM和ISO雾度测量标准,为雾度测量提供A、C、D65多种测量光源
• 提供强大的颜色测量功能,业内较为全面的测量指标和测量光源
• 满足补偿法测试,可提供更准确的测试结果
• 双光束光路设计,提供更稳定的测量结果
• 拥有开放式的测量区域,可以满足任意大小的样品测量
• 采用7.0寸电容触摸屏,拥有良好的人机交互界面
• 提供专业的电脑数据分析管理软件,可以满足用户在电脑端操作及打印报告

彩谱CS-720清晰度雾影仪产品应用:
适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的清晰度、颜色、雾度、光谱透过率、全透过率一站式测量解决方案。
彩谱CS-720清晰度雾影仪技术参数:
| 型号 | 清晰度雾影仪CS-720 |
| 光源 | 雾度/透过率:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 色度指标:A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
| 遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,CIE N0.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 标准 |
| 测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T),光谱透过率,清晰度(C%) CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy, , Hunter Lab MunsellMI,CMYK, 白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), 黄度YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm, APHA、Pt-Co(铂钴指数),Gardner(加德纳指数),色差(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
| 测量范围 | 0-100%(雾度、透过率、清晰度) |
| 光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
| 波长范围 | 400-700nm |
| 波长间隔 | 10nm |
| 光路结构 | 0/d |
| 照明与样品孔径尺寸 | 18mm/25.4mm |
| 量程 | 0-100% |
| 分辨率 | 0.01单位 |
| 重复性 | 雾度<10%,重复性≤0.05%;雾度≥10%,重复性≤0.1%;透光率≤0.1% |
| 样品大小 | 厚度≤145mm |
| 显示 | 7英寸电容触摸屏 |
| 存储数据 | 海量存储 |
| 接口 | USB-A,USB-B |
| 电源 | 220V(自带电源线) |
| 工作温度 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下)无水气凝结 |
| 储藏温度 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下)无水气凝结 |
| 体积 | 长X宽X高:598mmX247mmX366mm |
| 重量 | 12kg |
| 标配 | PC管理软件(HazeQC) |
| 选配 | 测量夹具、雾度标准片、定制口径版 |
中科汇仪
