咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
F-920 CheckIt!气体分析仪是一款手持式设备,可快速可靠地测量顶空气体。它非常适合用于气调包装 (MAP) 应用,质量控制经理无需太多培训即可轻松上手使用F-920进行测量。
美国Felix F-920手持式气体检测仪产品简介:
F-920 CheckIt!气体分析仪是一款手持式设备,可快速可靠地测量顶空气体。它非常适合用于气调包装 (MAP) 应用,质量控制经理无需太多培训即可轻松上手使用F-920进行测量。
这款轻巧的手持式设备使用户几乎可以在供应链的任何位置进行测量,从包装厂到零售货架。内置数据记录器可存储数千个数据点,并通过 USB 或 SD 卡方便地将数据传输到 PC 或平板电脑,以便后续分析。

美国Felix F-920手持式气体检测仪产品特点:
· 全天电池续航:电池续航时间长达 8.5 小时,并附赠可充电的 3400 mAh 替换电池。
· 数据传输:通过SD卡和有线连接实现快速数据传输
· 快速测量:二氧化碳和氧气测量只需不到 10 秒,您无需苦苦等待数据
· 用户选择的采样模式:根据您的具体需求,可以选择顶空采样或连续采样
· 记录了 5 个数据点:每次采样事件都会记录 CO2 浓度、O2 浓度、日期和时间、相对湿度和 GPS 位置
· 宽广的温度和湿度范围:在 0°C – 50°C 和 0 – 90% 非冷凝湿度的环境中收集可靠数据
· 背光液晶屏:即使在光线昏暗的存储环境中,也不会看不清读数
· 自动数据采集:实时自动保存功能,确保您不会丢失任何数据点
· 内部数据记录:气体分析仪的可拆卸 16GB SD 卡上存储和查看数千条记录。
· 轻便型和重型:气体分析仪采用美国独立加工,使用高度耐用的铝制结构,同时又不增加重量
美国Felix F-920手持式气体检测仪产品应用:
气调包装质量保证:适用于包装线、实验室、进出口调查等
环境测量:气调储存环境中的二氧化碳和氧气浓度测量
优化储存条件:适用于包装厂、催熟室和运输集装箱
选购指南:
主机、操作说明书、箱子和相关配件
美国Felix F-920手持式气体检测仪技术参数:
| 基本参数 | 采样流速 | 70毫升/分钟 |
| 总采样时间 | 10秒 | |
| 数据保存 | 自动,1秒间隔 | |
| 显示 | 背光可见光半透反射式液晶显示器 | |
| 运行环境 | 0°C–50°C(0-90%湿度,无冷凝) | |
| 工作大气压力 | 500-1200毫巴 | |
| 尺寸 | 18厘米x13.5厘米x5.5厘米 | |
| 重量 | 0.95公斤 | |
| 外壳 | 粉末涂层铝 | |
| 电池续航时间 | 8.5小时 | |
| 电源 | 可拆卸可充电锂离子电池 | |
| PC接口 | USB和Wi-FiSD卡+蓝牙 | |
| 每次测量记录的数据 | CO2和O2浓度、日期、时间、相对湿度、GPS位置 |
| 触发模式测量CO2 | 传感器类型 | 红外传感器,热释电探测器 | 触发模式测量O2 | 传感器类型 | 电化学 |
| 范围 | 0-100% | 范围 | 0-100% | ||
| 分辨率 | 0.0001 | 分辨率 | 0.001 | ||
| 检测下限 | 0.005 | 检测下限 | 0.003 | ||
| 采样体积 | 10毫升 | 采样体积 | 10毫升 | ||
| 响应时间 | 10秒 | 响应时间 | 10秒 | ||
| 偏移校准 | 每周 | 偏移校准 | 每周 | ||
| 传感器可更换(由用户自行更换) | 不 | 传感器可更换(由用户自行更换) | 是的 | ||
| 准确度(绝对值) | 0.005 | 准确度(绝对值) | 0.003 | ||
| 准确度(相对) | 0.03 | 准确度(相对) | 0.02 | ||
| 跨度校准 | 12个月 | 跨度校准 | 6个月 | ||
| 寿命 | 超过15年 | 寿命 | 2年 | ||
| 连续模式测量CO2 | 传感器类型 | 红外传感器,热释电探测器 | 连续模式测量O2 | 传感器类型 | 电化学 |
| 范围 | 0-100% | 范围 | 0-100% | ||
| 分辨率 | 0.0001 | 分辨率 | 0.001 | ||
| 检测下限 | 0.0001 | 检测下限 | 0.001 | ||
| 响应时间 | 10秒 | 响应时间 | 5秒 | ||
| 偏移校准 | 每周 | 偏移校准 | 每周 | ||
| 传感器可更换(由用户自行更换) | 不 | 传感器可更换(由用户自行更换) | 是的 | ||
| 准确度(绝对值) | 0.0001 | 准确度(绝对值) | 0.001 | ||
| 准确度(相对) | 0.03 | 准确度(相对) | 0.02 | ||
| 跨度校准 | 12个月 | 跨度校准 | 6个月 | ||
| 寿命 | 超过15年 | 寿命 | 2年 |
中科汇仪
