咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
HQ 系列提供标准实验室级和坚固耐用的现场级 Intellical 智能传感器,可测量多种参数,包括总溶解固体 (TDS)、光学溶解氧 (DO)、生化需氧量 (BOD)、温度、电导率和 pH 值。
美国HACH HQ系列便携式水质分析仪产品简介:
Hach HQ系列专为需要在现场和实验室环境中进行电化学分析的水质专业人员而设计。这款全新的便携式平台使用户能够采集直观、准确的测量数据,轻松管理数据并查看结果,同时还具备IP67防护等级。
准确的校准,从未如此简单
很多的测量问题源于不正确的校准所导致。通过我们新的仪器,通过内置图文并茂的校准及故障排查操作流程 的指引,可成功完成相应的校准或故障争端工作。
为满足不同应用场景而设计的经典电级
我们提供标准型及坚固型 Intellical™ 智能探头,该系列探头与的 HQ 联用,可完成对各项参数的测量,参数包括:
• 总溶解固体(TDS) • 温度 • 荧光法溶解氧(DO) • 电导率 • 生化需氧量(BOD) • pH • 离子选择电级 (ISE)
HQ 分析仪可自动识别 Intellical 智能探头,并保留校准历史信息及相关设置,从而尽可能减少检测误差和频繁设置所带来的时间损耗。HQ 采用经验证的可靠测量技术,以实现包括测量具有挑战性的样品或操作环境时,也可输出提供数据的准确性和稳定的响应时间。

美国HACH HQ系列便携式水质分析仪产品应用:![]()
• 饮用水 • 污水 • 食品与饮料 • 工业用水 • 电力 • 地表水
美国HACH HQ系列便携式水质分析仪技术参数:
| 型号 | HQ1110pH/ORP/单通道 | HQ1130DO/单通道 | HQ1140EC/TDS/盐度/电阻率单通道 | HQ2100多参数单通道 | HQ2200单参数双通道 | HQ4100多参数(支持ISE)单通道 | HQ4200双多参数(支持ISE)双通道 | HQ4300多参数(支持ISE)三通道 |
| 数据存储容量 | 5,000组数据点 | 10,000组数据点 | 100,000组数据点 | |||||
| 显示屏类型 | 536x336黑白屏 | 536x336黑白屏 | 640x480彩屏 | |||||
| 通道数量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 重量(仅仪表) | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
| 保质期 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
| 尺寸(高x宽x深) | 63mmx97mmx220mm | |||||||
| 外壳防护等级 | IP67(包含电池舱在内) | |||||||
| 数据模式 | 手动/间隔/连续 | |||||||
| 数据导出 | USB连至PC或USB存储设备(受限于存储设备容量)。 | |||||||
| 数据显示 | 根据HQ型号通道数,最多可支持3参数同时显示一次可达3个。 | |||||||
| 背光 | 有 | |||||||
| 内置语言 | 英语、中文(简体)西、中文、西班牙语、法语、德语、意大利语、日语、土耳其语、荷兰语、葡萄牙语(巴西葡萄牙语)、韩语、丹麦语、瑞典语、波兰语、挪威语、匈牙利语、希腊语、芬兰语、捷克语、罗马尼亚语、克罗地亚语、保加利亚语、斯洛伐克语、立陶宛语、爱沙尼亚语、斯洛文尼亚语、俄语 | |||||||
| 认证 | CE、FCC、ISED、RCM、KC、ETL认证:USDOE/NRCanEnergyEfficiency(能效认证)、RoHS | |||||||
| GLP功能 | 日期;时间;样品ID;操作员ID;校准 | |||||||
| 电源 | 18650可充电锂电池(内置)-3400mAhⅡ级,USB电源适配器:100-240VAC,50/60Hz输入;5VDC,2AUSB电源适配器输出端(外置) | |||||||
中科汇仪
