咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
德国KRUSS HR系列手持机械式屈折度计采用室内光源或自然光源穿透样品后量测,以肉眼读值。
德国KRUSS HR系列手持机械式屈折度计产品简介:
HR系列手持机械式屈折度计,可用于测定液体的折射率、溶液中的溶质含量、葡萄酒含糖量、高糖溶液中含水量、海水盐度和电池电解液比重等。它采用室内光源或自然光源穿透样品后量测,以肉眼读值。

德国KRUSS HR系列手持机械式屈折度计产品特点:
校正采用蒸馏水校正或校正板校正,操作简单
部分型号具有自动温度补偿功能
多种尺度和额外功能,应用广泛
设备小巧便利,仪器操作简便,稳定耐用。
德国KRUSS HR系列手持机械式屈折度计技术参数:
| 型号 | 测量范围 | 精确度 | 刻度 | 温度补偿 | 温度计 | 应用 |
| HR10 | 0-10%Brix | 0.1%Brix | 0.1%Brix | 无 | 无 | 可用于测量果汁、冷饮、蔬菜、食物、冷却润滑油中的糖浓度 |
| HR18-01 | 0-18%Brix | 0.1%Brix | 0.1%Brix | 无 | 无 | 可用于测量果汁、冷饮、蔬菜、食物、冷却润滑油中的糖浓度 |
| HRKL32 | 0-32%Brix0-140°Oechsle0-27°KMWBaBo | 0.2%Brix 1°Oechsle 0.2°KMWBaBo | 0.2%Brix 1°Oechsle 0.2°KMWBaBo | 无 | 无 | 用于测量Brix、酒精含量、奥斯勒值、Klostemeuburg刻度 |
| HRN20 | 0-20%Brix | 0.2%Brix | 0.2%Brix | 无 | 无 | 可用于测量果汁、冷饮、蔬菜、食物、冷却润滑油中的糖浓度 |
| HRN32 | 0-32%Brix | 0.2%Brix | 0.2%Brix | 无 | 无 | 可用于测量果汁、冷饮、蔬菜、食物、冷却润滑油中的糖浓度 |
| HRT32 | 0-32%Brix | 0.2%Brix | 0.2%Brix | 有 | 无 | 可用于测量果汁、冷饮、蔬菜、食物、冷却润滑油中的糖浓度 |
| HRN62 | 28-62%Brix | 0.2%Brix | 0.2%Brix | 无 | 无 | 分析化工产业溶液样品,如石油、脂肪、冷却剂、润滑油等 |
| HRT62 | 28-62%Brix | 0.2%Brix | 0.2%Brix | 有 | 无 | 分析化工产业溶液样品,如石油、脂肪、冷却剂、润滑油等 |
| HRN82 | 45-82%Brix | 0.2%Brix | 0.2%Brix | 无 | 无 | 分析化工产业溶液样品,如石油、脂肪、冷却剂、润滑油等 |
| HR92 | 58-90%Bri x38-43°Baume 12-27%Water | 1%Brix 0.5°Baume 1%Water | 1%Brix 0.5°Baume 1%Water | 无 | 无 | 检测高浓度糖样品白利度;蜂蜜的水含量以及分析脂肪、润滑油、食用油的浓度。 |
| HRH30 | 12-30%Water | 0.1%Water | 0.1%Water | 无 | 无 | 检测高浓度糖样品、蜂蜜、脂肪、润滑油、食用油的含水量。 |
| HR900 | 0-90%Brix | 0.2%Brix | 0.2%Brix | 无 | 6-36℃ | 测量范围、稜鏡可调;直接或间接光源照射用于测量清晰或不透明的物质;具有恒温元件。 |
| HR901 | 1.333-1.517nD | 0.0005nD | 0.0005nD | 无 | 6-36℃ | 测量范围、稜鏡可调;直接或间接光源照射用于测量清晰或不透明的物质;具有恒温元件。 |
| HR27-100 | 1.000-1.070d20200-100‰盐度 | 0.001d202 01‰盐度 | 0.001d2020 1‰盐度 | 无 | 无 | 盐度分析 |
| HRS16 | 1.333-1.373nD 0-160‰盐度 | 0.001nD 2‰盐度 | 0.001nD 2‰盐度 | 无 | 无 | 盐度分析 |
| HR146 | 1.3330-1.3834nD0-28%盐度 | 0.001nD 0.2%盐度 | 0.001nD 0.1%盐度 | 无 | 无 | 盐度分析 |
| HRM18 | 0-12g/dL 1.333-1.360nD 1.000-1.050UG | 0.2g/dL 0.0005nD 0.002UG | 0.2g/dL 0.0005nD 0.002UG | 无 | 无 | 测量血清蛋白含量和尿比重 |
| HRMT18 | 0-12g/dL1.333-1.360nD1.000-1.050UG | 0.2g/d L0.0005nD0.002UG | 0.2g/dL 0.0005nD 0.002UG | 有 | 无 | 测量血清蛋白含量和尿比重 |
| HRO32 | 0-32%Brix30-130°Oechsle 4.4-19%Alcohol | 0.2%Brix 1°Oechsle 0.1%Alcohol | 0.2%Brix 1°Oechsle 0.1%Alcohol | 无 | 无 | 用于测量Oechsle单位、Brix单位和酒精含量 |
| HROT32 | 0-32%Bri x30-130°Oechsle 4.4-19%Alcohol | 0.2%Bri x1°Oechsle 0.1%Alcohol | 0.2%Brix 1°Oechsle 0.1%Alcohol | 有 | 无 | 用于测量Oechsle单位、Brix单位和酒精含量 |
| HRKFZ1 | 防冻:-50-0 ℃ 电池:1.10-1.30g/cm3 | 乙烯/丙烯:5℃ 电池:0.01g/cm3 | 乙烯/丙烯:5℃ 电池:0.01g/cm3 | 无 | 无 | 用于测定电池电解液比重、防冻剂冷冻温度 |
| HR25-800 | 0-80%Brix | 0.5%Brix | 0.5%Brix | 无 | 无 | 测量范围、稜鏡可调;直接或间接光源照射,用于测量清晰或不透明的物质 |
中科汇仪
