咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
日本EMP MV-05进口气体探测器流量 升/分钟以上 0.8 cfm 或以上 0.02;排出压力 千帕以上 2.0 磅/平方英寸或更多 0.29;真空度 kPa以下 -2.0 英寸汞柱或更少 -0.59
日本EMP MV-05进口气体探测器产品应用:
气体探测器
气体分析设备
臭氧发生设备
环境检测设备

日本EMP MV-05进口气体探测器技术参数:
| 吐出流量 流量 | 大于或等于L/min | 0.8 |
|---|---|---|
| 大于或等于cfm | 0.02 | |
| 吐出圧力 排出压力 | 大于等于kPa | 2.0 |
| 大于或等于 psi | 0.29 | |
| 真空到达度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -2.0 |
| 不大于 in.Hg | -0.59 | |
| 定格 电压 | V | 交流100 |
| 定格电流 Current | A | 0.05 |
| 绝縁种别 绝缘等级 | A | |
| 设置周囲温度 环境温度 | ℃ | 0-40 |
| 接ガsu部材质 气体接触材料 | CR、PF | |
| 接続口径 连接 | φ6 | |
| 质量 质量 | 公斤 | 0.20 |

中科汇仪
