咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
流量 升/分钟以上 3.5×2 cfm 或以上 0.12×2;排出压力 千帕以上 14.6 磅/平方英寸或更多 2.12
日本EMP MV-60G电磁气泵应用范围:
· 气体探测器
· 气体分析设备
· 臭氧发生设备
· 医学影像输出设备


日本EMP MV-60G电磁气泵技术参数:
| 吐出流量 | 大于或等于L/min | 3.5 x 2 |
|---|---|---|
| 大于或等于cfm | 0.12 x 2 | |
| 吐出圧力 排出压力 | 大于等于kPa | 14.6 |
| 大于或等于 psi | 2.12 | |
| 真空到达度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -10.6 |
| 不大于 in.Hg | -3.13 | |
| 定格 电压 | V | 交流100 |
| 定格电流 Current | A | 0.15 |
| 绝縁种别 绝缘等级 | A | |
| 设置周囲温度 环境温度 | ℃ | 0-40 |
| 接ガsu部材质 气体接触材料 | CR、PF | |
| 接続口径 连接 | φ6 | |
| 质量 质量 | 公斤 | 0.90 |

中科汇仪
